注意:以下翻译的准确性尚未经过验证。这是使用 AIP ↗ 从原始英文文本进行的机器翻译。
支持于: 批处理, 流处理
计算在任一几何中但不在其交集中部分。
表达式类别: 地理空间
输出类型: Geometry
参数值:
geometry_a
geometry_b
geometry_a | geometry_b | 输出 |
---|---|---|
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[2.0,1.0],[2.0,0.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[1.0,0.0],[1.0,1.0],[3.0,1.0],[3.0,0.0],[1.0,0.0]]]} | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]],[[[2.0,0.0],[2.0,1.0],[3.0,1.0],[3.0,0.0],[2.0,0.0]]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.5,0.0],[0.5,1.0],[0.0,1.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.5,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.5,0.0],[0.5,1.0]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.25,0.25],[0.5,0.25],[0.5,0.5],[0.25,0.5],[0.25,0.25]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]],[[0.25,0.25],[0.5,0.25],[0.5,0.5],[0.25,0.5],[0.25,0.25]]]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[5.0,5.0],[5.0,6.0],[6.0,6.0],[6.0,5.0],[5.0,5.0]]]} | {"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]],[[[5.0,5.0],[5.0,6.0],[6.0,6.0],[6.0,5.0],[5.0,5.0]]]]} |
参数值:
geometry_a
geometry_b
geometry_a | geometry_b | 输出 |
---|---|---|
null | {"type":"LineString","coordinates":[]} | null |
{"type":"LineString","coordinates":[]} | null | null |
null | null | null |
参数值:
geometry_a
geometry_b
geometry_a | geometry_b | 输出 |
---|---|---|
{"type":"Point","coordinates":[0.0,0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[0.0,0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[]} |
{"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[]]} |
{"type":"Point","coordinates":[0.0,0.0]} | {"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[0.0,1.0]]} | {"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[0.0,1.0]]} |
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0,0.0],[0.0,1.0]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} | {"type":"Polygon","coordinates":[[[0.0,0.0],[0.0,1.0],[1.0,1.0],[1.0,0.0],[0.0,0.0]]]} |
{"type":"Point","coordinates":[0.0,0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[0.0,0.0]} | {"type":"Point","coordinates":[]} |