注意:以下翻译的准确性尚未经过验证。这是使用 AIP ↗ 从原始英文文本进行的机器翻译。
支持于: 批处理, 流处理
返回沿线插值的点。实现将线解释为最短路径,使用地球的球形近似。
表达式类别: 地理空间
输出类型: GeoPoint
参数值:
fraction
linestring
linestring | fraction | 输出 |
---|---|---|
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0,2.0],[30.0,0.0]]} | 0.5 | { latitude: 1.0352686301676643, longitude: 15.004677545504547, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[30.0,2.0],[50.0,3.0]]} | 0.8 | { latitude: 2.8256098405656185, longitude: 45.99752305664789, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[45.0,9.0],[90.0,4.0]]} | 0.2 | { latitude: 8.363732883448177, longitude: 54.073497456494955, } |
参数值:
fraction
linestring
linestring | fraction | 输出 |
---|---|---|
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0,2.0],[30.0,0.0]]} | 0.5 | { latitude: 1.0352686301676643, longitude: 15.004677545504547, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[30.0,2.0],[50.0,3.0]]} | 0.8 | { latitude: 2.8256098405656185, longitude: 45.99752305664789, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[45.0,9.0],[90.0,4.0]]} | 0.2 | { latitude: 8.363732883448177, longitude: 54.073497456494955, } |
参数值:
fraction
linestring
linestring | fraction | 输出 |
---|---|---|
{"type":"LineString","coordinates":[[0.0,2.0],[30.0,0.0]]} | 0.5 | { latitude: 1.0352686301676643, longitude: 15.004677545504547, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[30.0,2.0],[50.0,3.0]]} | 0.8 | { latitude: 2.825609851378893, longitude: 45.99752329517703, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[45.0,9.0],[90.0,4.0]]} | 0.2 | { latitude: 8.363732872387065, longitude: 54.0734975914614, } |
参数值:
fraction
linestring
linestring | fraction | 输出 |
---|---|---|
{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,4.0],[75.0,0.0]]} | null | null |
{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,8.0],[35.0,0.0]]} | -0.5 | null |
{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,8.0],[35.0,0.0]]} | 1.6 | null |
{"type":"MultiLineString","coordinates":[[[100.0,0.0]], [[102.0,2.0]]]} | 0.4 | null |
{"type":"GeometryCollection","geometries":{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,4.0]]}} | 0.5 | null |
null | 1.0 | null |
描述: Fraction值为0时返回起始点的GeoPoint,Fraction值为1时返回终点的GeoPoint。存在浮点数误差,但应足够精确以满足几乎所有应用案例。 参数值:
fraction
linestring
linestring | fraction | 输出 |
---|---|---|
{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,4.0],[75.0,0.0]]} | 0.0 | { latitude: 4.0, longitude: 9.999999999999998, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,8.0],[35.0,0.0]]} | 1.0 | { latitude: 0.0, longitude: 35.0, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,8.4],[35.0,0.0],[163.0,67.9]]} | 1.0 | { latitude: 67.90000000000002, longitude: 163.0, } |
{"type":"LineString","coordinates":[[10.0,8.4],[35.0,0.0],[163.0,67.9]]} | 0.0 | { latitude: 8.400000000000002, longitude: 9.999999999999998, } |