注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
このページでは、利用可能なヘルスチェックの種類について、より詳細なドキュメントを提供します。
| カテゴリー | チェックの種類 | 対応リソース |
|---|---|---|
| ステータス | スケジュールステータス | データセット |
| ステータス | ビルドステータス | データセット、Iceberg テーブル、仮想テーブル |
| ステータス | ジョブステータス | データセット、Iceberg テーブル、仮想テーブル |
| ステータス | 同期ステータス | データセット |
| 時間 | ビルド時間 | データセット |
| 時間 | データの鮮度 | データセット |
| 時間 | 同期時間 | データセット |
| 時間 | 同期の鮮度 | データセット |
| 時間 | 最終更新からの経過時間 | データセット、Iceberg テーブル、仮想テーブル |
| 時間 | 同期の最終更新からの経過時間 | データセット |
| サイズ | データセットのファイル数 | データセット |
| サイズ | データセットのパーティション | データセット |
| サイズ | 行数 | データセット |
| サイズ | トランザクションのファイル数 | データセット |
| サイズ | トランザクションのファイルサイズ | データセット |
| 内容 | 許可される列の値 | データセット |
| 内容 | 近似一意値割合 | データセット |
| 内容 | 列の正規表現 | データセット |
| 内容 | 近似列関係 | データセット |
| 内容 | 日付範囲 | データセット |
| 内容 | null の割合 | データセット |
| 内容 | 数値の平均値 | データセット |
| 内容 | 数値の中央値 | データセット |
| 内容 | 数値範囲 | データセット |
| 内容 | 主キー | データセット、Iceberg テーブル、仮想テーブル |
| スキーマ | 列 | データセット、Iceberg テーブル、仮想テーブル |
| スキーマ | 列数 | データセット |
| スキーマ | スキーマ | データセット、Iceberg テーブル、仮想テーブル |
スケジュールの直近のビルドに成功したか失敗したかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 重大度 | チェック失敗時の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| エスカレーション | 連続して失敗した場合に重大度を引き上げるかどうか | Y, N | N |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
スケジュールステータスチェックは、パイプライン、または常に一緒にビルドされるデータセット群のステータスを表します。そのため、最終的なデータセットの作成または更新に至るさまざまなステップ全体のステータスを示します。
データセットの直近のビルドに成功したか失敗したかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 重大度 | チェック失敗時の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| エスカレーション | 連続して失敗した場合に重大度を引き上げるかどうか | Y, N | N |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
ビルドステータスチェックは、最終的なデータセットのビルドに至るプロセス全体のステータスを表します。そのため、この最終的なデータセットの作成または更新に至るさまざまなステップ全体のステータスを示します。プロセス中に更新または作成される中間データセットにもビルドステータスのヘルスチェックがある場合、それらのチェックは更新されません。ただし、これらの中間データセットすべてについて、ジョブステータスは更新されます。
データセットに対する直近のジョブ実行に成功したか失敗したかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 重大度 | チェック失敗時の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| エスカレーション | 連続して失敗した場合に重大度を引き上げるかどうか | Y, N | N |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
ジョブステータスチェックは、データセットの更新または作成を行うビルドとは独立してトリガーされます。つまり、対象のデータセットがそのビルドの最終的な出力であるかどうかにかかわらず、そのデータセットのビルドのたびにジョブステータスチェックが実行されます。
一般的に、すべてのスケジュールにスケジュールステータスチェックを設定することを推奨します。スケジュールにすでにスケジュールステータスチェックがある場合、同じスケジュールでビルドされるほかのデータセットにジョブステータスチェックを設定することは推奨しません。スケジュール内のいずれかのジョブが失敗すると、スケジュールステータスチェックがトリガーされるためです。
ビルド内のほかのデータセットの更新に成功したかどうかにかかわらず、中間データセットが更新されたかどうかをチェックする場合は、そのデータセットにジョブステータスチェックを使用します。必要に応じて、データセットがビルドの出力であり、そのデータセットを含むすべてのデータセットとビルド全体が成功したことをチェックする場合は、ビルドステータスチェックを使用します。
データセットがビルドの唯一の出力である場合、ビルドステータスとジョブステータスは同じになります。データセットが中間データセットである場合や、ビルドに複数の出力がある場合、そのデータセットのジョブは成功している(または実行されていない)一方で、ビルド内のほかのジョブが失敗し、ビルドの失敗につながると、両者が異なることがあります。
データセットから別のデータベースへの直近の同期に成功したか失敗したかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 同期先 | データセットのどの同期を監視するか。特に、データセットが複数の宛先に同期される場合に関係します。 | phonograph2-cache-worker, jdbc-worker | Y |
| 重大度 | チェック失敗時の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| エスカレーション | 連続して失敗した場合に重大度を引き上げるかどうか | Y, N | N |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
ビルドの完了にかかる合計時間がしきい値を満たすかどうかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| ビルド時間 | ビルドの完了にかかる合計時間(日、分、時間単位) | 1 から 2 の間、次の値以上 1、次の値以下 1、次の値に等しい 1 | N |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドの完了時間の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| メモ | 補足のコンテキストを提供するメモを追加します | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成します | Y, N | N |
ビルドステータスのチェックと同様に、ビルド時間のチェックはビルドの最終出力に対してのみ更新されます。より大きなビルドの一部であり、ビルド時間のチェックが設定されている中間データセットについては、チェックは更新されません。
データセットの最新トランザクションの時刻を、タイムスタンプ列の最大値と比較してチェックします。列のタイムスタンプが行の追加時刻を表している場合、このチェックを使用してデータの鮮度を正確に測定できます。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | 最終更新時刻を含む列の名前。 | LAST_UPDATED | Y |
| 鮮度の範囲 | 列の最新データを「新鮮」とみなす時間範囲(日、分、時間単位) | 1 から 2 の間、次の値以上 1、次の値以下 1、次の値に等しい 1 | Y |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| メモ | 補足のコンテキストを提供するメモを追加します | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成します | Y, N | N |
同期の完了にかかる合計時間がしきい値を満たすかどうかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 同期の宛先 | データセットのどの同期を監視するかを指定します。特に、データセットが複数の宛先に同期する場合に重要です。 | phonograph2-cache-worker, jdbc-worker | Y |
| 同期時間 | 同期の完了にかかる合計時間(日、分、時間単位) | 1 から 2 の間、次の値以上 1、次の値以下 1、次の値に等しい 1 | N |
| 中央値からの偏差 | 最近の同期の完了時間の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| メモ | 補足のコンテキストを提供するメモを追加します | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成します | Y, N | N |
データセットの最新の同期時刻を、日時列の最大値と比較してチェックします。列のタイムスタンプが行の追加時刻を表している場合、このチェックを使用してデータの鮮度を正確に測定できます。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | 最終更新時刻を含む列の名前。 | LAST_UPDATED | Y |
| 鮮度の範囲 | 列の最新データを「新鮮」とみなす時間範囲(日、分、時間単位) | 1 から 2 の間、次の値以上 1、次の値以下 1、次の値に等しい 1 | Y |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| メモ | 補足のコンテキストを提供するメモを追加します | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成します | Y, N | N |
データセットが更新されて(新しいトランザクションが発生して)からの総経過時間が、指定したしきい値の条件を満たすかどうかをチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 最終更新 | データセットが更新されてからの総経過時間(日、分、または時間) | 1 から 2 の間、1 以上、1 以下、1 と等しい | N |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドの更新時間の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| 空のトランザクションを無視 | 更新からの経過時間や中央値からの偏差をチェックする際に、空のトランザクションを除外するかどうか。ファイルがないトランザクションは、存在しなかったものとして無視されます | Y, N | Y |
| 重大度 | チェックに失敗した場合の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| スケジュール | チェックを自動または手動で実行するようにスケジュールを設定します | 自動、カスタムスケジュール | Y |
| メモ | 補足のコンテキストを提供するメモを追加します | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗した場合に、自動的に Issue を作成します | Y, N | N |
データセットが宛先に最後に同期されてからの総経過時間が、指定したしきい値の条件を満たすかどうかをチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 最終同期 | データセットが宛先に最後に同期されてからの総経過時間(日、分、または時間) | 1 から 2 の間、1 以上、1 以下、1 と等しい | N |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドの更新時間の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| 重大度 | チェックに失敗した場合の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| メモ | 補足のコンテキストを提供するメモを追加します | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗した場合に、自動的に Issue を作成します | Y, N | N |
データセットの最新のビューに含まれるファイルの総数をチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| ファイル数 | データセットの最新のビューに含まれるファイルの総数 | 1 から 2 の間、次の値以上 1、次の値以下 1、次の値と等しい 1 | Y |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドにおけるファイル数の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| メモ | 補足情報としてメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的にIssue を作成 | Y, N | N |
データセットのパーティション分割がパフォーマンス面で適切かどうかをチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| メモ | パーティション分割のチェックは次のように動作します。 - ファイルの総数が50個未満の場合、チェックは常に合格します。 - ファイルの総数が50個以上の場合、少なくとも90%のファイルのサイズが96 MB を超えていれば、チェックは合格します。 チェックに失敗した場合、ファイル間でのデータのパーティション分割がパフォーマンス面で最適ではなく、パーティション分割を改善する必要があることを意味します。 | 設定するオプションなし | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的にIssue を作成 | Y, N | N |
データセット内の行の総数をチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 行数 | データセット内の行の総数 | 500 から 1000 の間、次の値以上 100、次の値以下 1000、次の値と等しい 10 | Y |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドにおける行数の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| メモ | 補足情報としてメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的にIssue を作成 | Y, N | N |
行数チェックが最後に成功したチェック結果を基準にするよう設定されている場合、前回合格したチェックで記録された行数に基づいて条件を評価し、失敗したチェックの結果は考慮しません。
ログファイルを除き、1回のトランザクションでコミットされたファイルの総数をチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| ファイルサイズ | トランザクションでコミットされたファイルの総数 | 1 から 2 の間、次の値以上 1、次の値以下 1、次の値と等しい 1 | N |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドにおけるファイル数の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| メモ | 補足情報としてメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的にIssue を作成 | Y, N | N |
ログファイルを除き、1回のトランザクションでコミットされたファイルの合計サイズをチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| ファイルサイズ | トランザクションでコミットされたすべてのファイルの合計サイズ(MB または KB 単位) | 1 から 2 の範囲、次の値以上 1、次の値以下 1、次の値と等しい 1 | N |
| 重大度 | チェック失敗の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドにおけるファイルサイズの中央値からの差(近似標準偏差単位) | 標準偏差 1、最近のビルド 10 回 | N |
| メモ | 補足のコンテキストを提供するメモを追加します | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成します | Y, N | N |
列の値が許容値のリストと一致するかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェック対象の列名 | FIRST_NAME | はい |
| 許容される値 | 上記の列で許容される値 | John, Jane | はい |
| 重大度 | チェック失敗時の重大度 | 中程度、重大 | はい |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックが失敗したときに、自動的にIssue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
列の値のうち、一意な値の割合をチェックします。この割合は近似値です。そのため、このチェックは列が主キーかどうか(値が100%一意かどうか)をチェックするのには適していません。代わりに主キーチェックを使用してください。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェック対象の列名 | FIRST_NAME | はい |
| 一意な値の割合 | 列内の一意な値の割合(% 単位) | 10 から 20 の間、50 以上、50 以下、1 と等しい | はい |
| 重大度 | チェック失敗時の重大度 | 中程度、重大 | はい |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックが失敗したときに、自動的にIssue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
列の値が特定の正規表現に一致するかをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェック対象の列名 | FIRST_NAME | はい |
| 正規表現 | 列の値が一致すべき正規表現 | ^Pre, post$, .*any.* | はい |
| 重大度 | チェック失敗時の重大度 | 中程度、重大 | はい |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックが失敗したときに、自動的にIssue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
このチェックでは、2列間の類似度の推定値を割合で示します。完全一致をチェックするには、代わりにデータが満たすべき条件を使用してください。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 別のデータセット | 比較対象のデータセット | /Users/John Appleseed/Stock_Prices_Latest | はい |
| 列1の名前 | チェックが設定されているデータセットの列名 | FIRST_NAME | はい |
| 列2の名前 | 別のデータセットの列名 | f_name | はい |
| 一致率 | 2列が一致する必要がある割合(% 単位) | 値の 85% が等しい | はい |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックが失敗したときに、自動的にIssue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
日付列の値の範囲をチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェック対象の列名 | LAST_UPDATED | はい |
| 許容日付範囲 | 列で許容される日付範囲 | 2017-01-01 – 2018-01-01 | はい |
| メモ | 追加のコンテキストを示すメモを追加 | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックが失敗したときに、自動的にIssue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
列内の値のうち、null の値の割合をチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェックする列の名前 | CUSTOMER_ID | Y |
| Null のパーセンテージ | 列内の値のうち、null の値の割合(% 単位) | 1 と 2 の間、次の値以上:1、次の値以下:1、次の値と等しい:1 | N |
| 重大度 | チェックに失敗した場合の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| 中央値からの偏差 | 最近のビルドにおける null の割合の中央値との差(近似標準偏差単位) | 標準偏差:1、最近のビルド:10 | N |
| メモ | 補足情報としてメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
数値列の平均値がしきい値を満たしているかどうかをチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェックする数値列の名前 | NUM_FAILURES | Y |
| 平均 | 列の期待される平均値 | 1 と 2 の間、次の値以上:1、次の値以下:1、次の値と等しい:1 | N |
| 重大度 | チェックに失敗した場合の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| 前回のチェックとの差 | 列の現在の平均値を、前回のチェック実行時の列の平均値に任意の定数を加算または減算した値と比較 | 前回のチェック + 5 より大きい | N |
| メモ | 補足情報としてメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
数値列の中央値がしきい値を満たしているかどうかをチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェックする数値列の名前 | NUM_FAILURES | Y |
| 中央値 | 列の期待される中央値 | 1 と 2 の間、次の値以上:1、次の値以下:1、次の値と等しい:1 | N |
| 重大度 | チェックに失敗した場合の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| 前回のチェックとの差 | 列の現在の平均値を、前回のチェック実行時の列の平均値に任意の定数を加算または減算した値と比較 | 前回のチェック + 5 より大きい | N |
| メモ | 補足情報としてメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
数値列の値の範囲をチェックします。
| ルールの構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェックする数値列の名前 | NUM_FAILURES | Y |
| 許容範囲 | 列の許容範囲 | 3-5 | Y |
| 重大度 | チェックに失敗した場合の重大度 | 中程度、重大 | Y |
| メモ | 補足情報としてメモを追加 | テキスト | N |
| Issues | このチェックに失敗したときに、自動的に Issue を作成 | Y, N | N |
列の値が100%一意であり、null ではないことをチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | チェックする列の名前 | PART_ID | はい |
| メモ | 補足情報を伝えるメモを追加します | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
列の存在とデータ型をチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列名 | 存在をチェックする列の名前 | PART_ID | はい |
| 存在する | 列の存在をチェックします | はい | はい |
| タイプ | 列のデータ型 | Integer | はい |
| メモ | 補足情報を伝えるメモを追加します | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
データセットの列の総数をチェックします。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列数 | データセットの列の総数 | 50 | はい |
| メモ | 補足情報を伝えるメモを追加します | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
データセットのスキーマをチェックし、選択した比較の種類に準拠していることを確認します(利用可能な種類の詳細については、以下を参照してください)。
| ルール構成要素 | 説明 | 選択肢の例 | 必須? |
|---|---|---|---|
| 列 | データセットの列とデータ型を列挙します。データ型の完全一致、または列の存在のみを選択できます | データ型:文字列 | はい |
| 比較の種類 | 使用する比較ポリシーを指定します | テキスト | はい |
| メモ | 補足情報を伝えるメモを追加します | テキスト | いいえ |
| Issues | このチェックに失敗したときに自動的に Issue を作成します | はい、いいえ | いいえ |
利用可能なスキーマチェックの種類は次のとおりです。
| 値 | 比較で許容される条件 |
|---|---|
EXACT_MATCH_ORDERED_COLUMNS | 列の順序、名前、データ型、および列数をチェックします。 |
EXACT_MATCH_UNORDERED_COLUMNS | 列の名前、データ型、および列数をチェックします。順序は問いません。 |
COLUMN_ADDITIONS_ALLOWED | 列の名前とデータ型をチェックします。追加の列は許容されますが、列が欠けていてはいけません。 |
COLUMN_ADDITIONS_ALLOWED_STRICT | COLUMN_ADDITIONS_ALLOWED と同様ですが、データセットに新しい列が追加されるたびに、その列がチェックに追加されます。追加された列は、それ以降欠けていてはいけません。 |
データセットのビルドでは外れ値が生じやすいため、真の標準偏差は使用しません。代わりに、ばらつきの指標としてより頑健な中央絶対偏差(MAD)を使用します。
MAD は、データの中央値からの偏差の絶対値の中央値として定義されます。中央値が X である値 x_1, ..., x_n に対して、これは MAD = median(|x_i - X|) を意味します。
中央絶対偏差に定数を掛けることで、標準偏差を近似できます。
計算式は σ = MAD * 1.4826 です。
詳細については、中央絶対偏差 - Wikipedia ↗ を参照してください。