Supported in: Streaming
Assigns timestamps and watermarks to the input, filtering out records where the timestamp is null.
Transform categories: Other
Argument values:
timestampInput:
| timestamp | temperature | sensor_id |
|---|---|---|
| 1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |
| 1969-12-31T23:59:40Z | 30 | sensor_2 |
| 1969-12-31T23:59:35Z | 29 | sensor_1 |
Output:
| timestamp | temperature | sensor_id |
|---|---|---|
| 1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |
| 1969-12-31T23:59:40Z | 30 | sensor_2 |
| 1969-12-31T23:59:35Z | 29 | sensor_1 |
Argument values:
timestampInput:
| timestamp | temperature | sensor_id |
|---|---|---|
| 1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |
| null | 30 | sensor_2 |
| null | 29 | sensor_1 |
Output:
| timestamp | temperature | sensor_id |
|---|---|---|
| 1969-12-31T23:59:50Z | 28 | sensor_1 |