注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポート対象: Batch
アンチジョインは、左と右のデータセットを入力として使用し、指定された条件に一致するすべての行を削除します。
トランスフォームカテゴリー: Join
引数値:
tail_number,tail_number,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport |
|---|---|
| XB-123 | LHR |
| MT-222 | CPH |
| KK-452 | JFK |
| JR-201 | IAD |
出力:
| tail_number | airline |
|---|---|
| PA-452 | new air |
説明: シンプルな複雑ジョイン条件。 引数値:
factor,factor,tail_number,tail_number,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport | factor |
|---|---|---|
| XB-123 | LHR | 2 |
| MT-222 | CPH | 1 |
| KK-452 | JFK | 10 |
| JR-201 | IAD | 4 |
出力:
| tail_number | airline | factor |
|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 2 |
| MT-222 | new airline | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 5 |
| MT-222 | new air | 4 |
| PA-452 | new air | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 2 |
引数値:
tail_number,tail_number,factor,factor,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport | factor |
|---|---|---|
| XB-123 | LHR | 2 |
| MT-222 | CPH | 1 |
| KK-452 | JFK | 10 |
| JR-201 | IAD | 4 |
出力:
| tail_number | airline | factor |
|---|---|---|
| MT-222 | new airline | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 5 |
| MT-222 | new air | 4 |
| KK-452 | new air | 1 |
| PA-452 | new air | 2 |
引数値:
tail_number,tail_number,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport |
|---|---|
| XB-123 | LHR |
| MT-222 | CPH |
| KK-452 | JFK |
| JR-201 | IAD |
出力:
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| PA-452 | new air | 212 | 2 |