注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポート対象: バッチ
2 つのデータセットを結合し、各テーブルから提供された条件を満たす行のみを保持します。
トランスフォームカテゴリ: 結合
引数の値:
tail_number,tail_number,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport |
|---|---|
| XB-123 | LHR |
| MT-222 | CPH |
| KK-452 | JFK |
| JR-201 | IAD |
出力:
| tail_number | airline | home_airport |
|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | LHR |
| MT-222 | new airline | CPH |
| XB-123 | foundry airline | LHR |
| MT-222 | new air | CPH |
| KK-452 | new air | JFK |
| XB-123 | foundry airline | LHR |
説明: シンプルな複雑な結合条件。 引数の値:
factor,factor,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport | factor |
|---|---|---|
| XB-123 | LHR | 2 |
| MT-222 | CPH | 1 |
| KK-452 | JFK | 10 |
| JR-201 | IAD | 4 |
出力:
| tail_number | airline | factor | right_tail_number | right_home_airport | right_factor |
|---|---|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 2 | KK-452 | JFK | 10 |
| XB-123 | foundry air | 2 | JR-201 | IAD | 4 |
| MT-222 | new airline | 5 | KK-452 | JFK | 10 |
| XB-123 | foundry airline | 5 | KK-452 | JFK | 10 |
| MT-222 | new air | 4 | KK-452 | JFK | 10 |
| KK-452 | new air | 1 | XB-123 | LHR | 2 |
| KK-452 | new air | 1 | KK-452 | JFK | 10 |
| KK-452 | new air | 1 | JR-201 | IAD | 4 |
| PA-452 | new air | 2 | KK-452 | JFK | 10 |
| PA-452 | new air | 2 | JR-201 | IAD | 4 |
| XB-123 | foundry airline | 2 | KK-452 | JFK | 10 |
| XB-123 | foundry airline | 2 | JR-201 | IAD | 4 |
引数の値:
tail_number,tail_number,factor,factor,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport | factor |
|---|---|---|
| XB-123 | LHR | 2 |
| MT-222 | CPH | 1 |
| KK-452 | JFK | 10 |
| JR-201 | IAD | 4 |
出力:
| tail_number | airline | factor | home_airport |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 2 | LHR |
| XB-123 | foundry airline | 2 | LHR |
引数の値:
tail_number,tail_number,入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport |
|---|---|
| XB-123 | LHR |
| MT-222 | CPH |
| KK-452 | JFK |
| JR-201 | IAD |
出力:
| tail_number | airline | miles | factor | home_airport |
|---|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 | LHR |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 | CPH |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 | LHR |
| MT-222 | new air | 565 | 4 | CPH |
| KK-452 | new air | 222 | 1 | JFK |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 | LHR |