注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポート: バッチ
最初のデータセットの列に基づいてデータセットのセットを統合し、列が欠けている場合はヌルを追加します。最初のデータセットに存在しない列は削除されます。
トランスフォームカテゴリ: ジョイン
引数の値:
入力: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
ri.foundry.main.dataset.b
| recently_serviced | tail_number | home_country |
|---|---|---|
| true | AA-200 | US |
| true | BN-435 | UK |
| true | BN-111 | UK |
出力:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
| true | AA-200 | null |
| true | BN-435 | null |
| true | BN-111 | null |
引数の値:
入力: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
ri.foundry.main.dataset.b
| home_country | tail_number | recently_serviced |
|---|---|---|
| US | AA-200 | true |
| UK | BN-435 | true |
| UK | BN-111 | true |
ri.foundry.main.dataset.c
| home_country | tail_number |
|---|---|
| DK | SK-908 |
| CH | LX-17 |
| IN | AI-144 |
出力:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
| true | AA-200 | null |
| true | BN-435 | null |
| true | BN-111 | null |
| null | SK-908 | null |
| null | LX-17 | null |
| null | AI-144 | null |
引数の値:
入力: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
ri.foundry.main.dataset.b
| |
出力:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
引数の値:
入力: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| null | null | null |
ri.foundry.main.dataset.b
| recently_serviced | tail_number | home_country |
|---|---|---|
| null | null | null |
出力:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| null | null | null |
| null | null | null |
引数の値:
入力: ri.foundry.main.dataset.a
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|
ri.foundry.main.dataset.b
| recently_serviced | tail_number | home_country |
|---|
出力:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|
引数の値:
入力:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |
出力:
| recently_serviced | tail_number | airline_code |
|---|---|---|
| true | KK-150 | KK |
| false | XB-120 | XB |
| true | MT-190 | MT |