注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
対応環境: Streaming
2 つのデータセットを結合し、左側のテーブルからすべての行を保持し、右側のテーブルから一致する行のみを保持します。
トランスフォームカテゴリ: Join
引数の値:
tail_number, tail_number)]入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport |
|---|---|
| XB-123 | LHR |
| MT-222 | CPH |
| KK-452 | JFK |
| JR-201 | IAD |
出力:
| tail_number | airline | home_airport |
|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | LHR |
| MT-222 | new airline | CPH |
| XB-123 | foundry airline | LHR |
| MT-222 | new air | CPH |
| KK-452 | new air | JFK |
| PA-452 | new air | null |
| XB-123 | foundry airline | LHR |
引数の値:
tail_number, tail_number), (factor, factor)]入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport | factor |
|---|---|---|
| XB-123 | LHR | 2 |
| MT-222 | CPH | 1 |
| KK-452 | JFK | 10 |
| JR-201 | IAD | 4 |
出力:
| tail_number | airline | factor | home_airport |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 2 | LHR |
| MT-222 | new airline | 5 | null |
| XB-123 | foundry airline | 5 | null |
| MT-222 | new air | 4 | null |
| KK-452 | new air | 1 | null |
| PA-452 | new air | 2 | null |
| XB-123 | foundry airline | 2 | LHR |
引数の値:
tail_number, tail_number)]入力: ri.foundry.main.dataset.left
| tail_number | airline | miles | factor |
|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 |
| MT-222 | new air | 565 | 4 |
| KK-452 | new air | 222 | 1 |
| PA-452 | new air | 212 | 2 |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 |
ri.foundry.main.dataset.right
| tail_number | home_airport |
|---|---|
| XB-123 | LHR |
| XB-123 | LGW |
| MT-222 | CPH |
| KK-452 | JFK |
| JR-201 | IAD |
出力:
| tail_number | airline | miles | factor | home_airport |
|---|---|---|---|---|
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 | LHR |
| XB-123 | foundry air | 124 | 2 | LGW |
| MT-222 | new airline | 1123 | 5 | CPH |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 | LHR |
| XB-123 | foundry airline | 335 | 5 | LGW |
| MT-222 | new air | 565 | 4 | CPH |
| KK-452 | new air | 222 | 1 | JFK |
| PA-452 | new air | 212 | 2 | null |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 | LHR |
| XB-123 | foundry airline | 1134 | 2 | LGW |