注: 以下の翻訳の正確性は検証されていません。AIPを利用して英語版の原文から機械的に翻訳されたものです。
サポート対象:バッチ、高速、ストリーミング
Geopoint を、ユーザーが選択した書式に従って、度・分・秒(DMS)形式の地理空間座標文字列に変換します。使用できる書式は DDD°MM'SS"H と DDDMMSSssH です。
**式のカテゴリー:**地理空間
DDD°MM'SS"H または DDDMMSSssH で出力します。**出力タイプ:**文字列
引数の値:
DDD_DEGREE_MM_MINUTE_SS_SECOND_sss_Hpoint| point | 出力 |
|---|---|
| { 緯度: -20.0, 経度: 80.0, } | 020°00'00.000"S 080°00'00.000"E |
| { 緯度: 40.13, 経度: 60.32, } | 040°07'48.000"N 060°19'12.000"E |
| { 緯度: -45.32142, 経度: 163.2412, } | 045°19'17.112"S 163°14'28.320"E |
引数の値:
DDD_MMSSss_Hpoint| point | 出力 |
|---|---|
| { 緯度: 40.13626, 経度: 60.12732, } | 040081053N 060073835E |
| { 緯度: -20.0, 経度: 80.0, } | 020000000S 080000000E |
| { 緯度: -45.32142, 経度: 163.2412, } | 045191711S 163142831E |
引数の値:
DDD_MMSSss_Hpoint| point | 出力 |
|---|---|
| null | null |